摘要 |
 |
HP-UX 11i v2 針對多個拉丁/南美國家或地區提供系統層級的支援,包括輸出、儲存、擷取、顯示,與列印以 ISO-88591、ISO-885915,或
UTF-8 字集編碼的字元。
HP-UX 11i v2 總共提供 51 個新的環境碼別,以啟用對拉丁/南美地區的系統層級支援。
下列為針對 PA-RISC 1.1 和 PA-RISC 2.0 版,以及
32 與 64 位元以 Itanium® 為基礎之版本提供的環境碼別二進位檔。
表 3-1 新拉丁/南美環境碼別的清單
| 國家或地區 | 以 ISO-88591 為基礎 | 以 ISO-885915 為基礎 | 以 utf8 為基礎 |
|---|
巴西 | pt_BR.iso88591 | pt_BR.iso885915 | pt_BR.utf8 |
阿根廷 | es_AR.iso88591 | es_AR.iso885915 | es_AR.utf8 |
智利 | es_CL.iso88591 | es_CL.iso885915 | es_CL.utf8 |
哥倫比亞 | es_CO.iso88591 | es_CO.iso885915 | es_CO.utf8 |
墨西哥 | es_MX.iso88591 | es_MX.iso885915 | es_MX.utf8 |
秘魯 | es_PE.iso88591 | es_PE.iso885915 | es_PE.utf8 |
波多黎各 | es_PR.iso88591 | es_PR.iso885915 | es_PR.utf8 |
| 烏拉圭 | es_UY.iso88591 | es_UY.iso885915 | es_UY.utf8 |
委內瑞拉 | es_VE.iso88591 | es_VE.iso885915 | es_VE.utf8 |
玻利維亞 | es_BO.iso88591 | es_BO.iso885915 | es_BO.utf8 |
| 哥斯大黎加 | es_CR.iso88591 | es_CR.iso885915 | es_CR.utf8 |
厄瓜多爾 | es_EC.iso88591 | es_EC.iso885915 | es_EC.utf8 |
薩爾瓦多 | es_SV.iso88591 | es_SV.iso885915 | es_SV.utf8 |
瓜地馬拉 | es_GT.iso88591 | es_GT.iso885915 | es_GT.utf8 |
尼加拉瓜 | es_NI.iso88591 | es_NI.iso885915 | es_NI.utf8 |
巴拿馬 | es_PA.iso88591 | es_PA.iso885915 | es_PA.utf8 |
| 巴拉圭 | es_PY.iso88591 | es_PY.iso885915 | es_PY.utf8 |
UTF-8 環境碼別遵循 Unicode 3.0 Standard 定義的字元字庫。
以西班牙文為基礎的環境碼別 (es_*)
支援核心 HP-UX OS 命令之訊息目錄的本地化。
X11R6 Xlib 與 CDE 提供這些環境碼別的支援。